服务热线
18630215887
常见问题
| 对比维度 | 岩棉板 | 玻璃棉板 |
|---|---|---|
| 原料 | 玄武岩、辉绿岩等天然岩石 | 石英砂、回收玻璃、纯碱 |
| 纤维直径 | 4-7μm | 3-5μm(更细) |
| 导热系数 | 0.035-0.045 W/(m·K) | 0.030-0.040 W/(m·K)(略优) |
| 最高使用温度 | 650℃(部分可达800℃) | 350℃-450℃ |
| 防火等级 | A1级不燃 | A1级不燃 |
| 憎水率 | ≥98%(优质品) | ≥98%(优质品) |
| 酸度系数 | ≥1.6(更高,耐化学腐蚀更强) | ≥1.0 |
| 吸声系数 | 良好 | 优异(纤维更细,吸声效果更佳) |
| 价格 | 略高 | 略低 |
使用温度 > 450℃ ?
→ 是 → 选岩棉板
→ 否 → 需要高抗压强度 ?
→ 是 → 选岩棉板
→ 否 → 注重吸声效果 ?
→ 是 → 选玻璃棉板
→ 否 → 预算敏感 ?
→ 是 → 选玻璃棉板
→ 否 → 两者均可,根据其他因素决定
地址: 河北省保定市竞秀街295号创业中心A楼三层
电话:18630215887
邮箱:

Copyright @ 2026 河北烯谷新材料科技有限公司 版权所有 ICP备案编号:冀ICP备2026023270号-1No:76705
